Многопрофильная клиника «АЛОДЕРМ» является клинической базой кафедры кожных и венерических болезней РУДН
Код услуги | № Регистрационного удостоверения препарата/аппарата/услуги | Наименование медицинской услуги | Цены на медицинские услуги в рублях | ||
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||
А16.07.022 | Контурная пластика лица | ||||
ФСЗ 2012/13571 | Juvederm Ultra 3 (1 мл.) | 33 000,00 | |||
Juvederm Ultra 4 (1 мл.) | 35 000,00 | ||||
Juvederm Voluma/Ювидерм (1 мл.) | 39 000,00 | ||||
Juvederm Volbella (1 мл.) | 39 000,00 | ||||
Esteline Basic (1 мл.) | 20 000,00 | ||||
Esteline Voluma (1 мл.) | 22 000,00 | ||||
Evantia 20 (1 мл.) | 22 000,00 | ||||
Evantia 25 (1 мл.) | 27 000,00 | ||||
Revanesse Ultra (1 мл.) | 22 000,00 | ||||
Revanesse Contour (1 мл.) | 28 000,00 | ||||
РЗН 2016/3708 | Revofil Ultra (1 мл.) | 22 000,00 | |||
Revofil Plus (1 мл.) | 24 000,00 | ||||
РЗН 2016/4610 | Belotero Sort (1 мл.) | 22 000,00 | |||
РЗН 2017/6425 | Neuramis Deep (1 мл.) | 21 000,00 | |||
Neuramis Volume (1 мл.) | 23 000,00 | ||||
РЗН 2021/14300 | Sofiderm (10 мл.) | 75 000,00 | |||
РЗН 2021/14300 | Sofiderm (1 мл.) | 16 000,00 | |||
Sofiderm (2 мл.) | 20 000,00 | ||||
Mira line Deep | 18 000,00 | ||||
Mira line SUB-Q | 18 000,00 | ||||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | ||||
ФСР 2011/10479 | Нитевой лифтинг, стимулирующие нити, 3D-лифтинг | ||||
Мезонити гладкие 1 шт. | 1 000,00 | ||||
Мезонити косички 1 шт. | 1 200,00 | ||||
Мезонити спиральные 1 шт. | 1 350,00 | ||||
Мезонити спиральные косички 1 шт. | 1 500,00 | ||||
Мезонити Beaute lift V Line - 1 шт.*При единовременной оплате от 20 мезонитей - скидка 15% от 30 мезонитей - скидка 20% от 40 мезонитей - скидка 25% от 50 мезонитей - скидка 30% от 100 мезонитей - скидка 35% | 1 500,00 | ||||
AestheFill (Эстефил), 200 мг | 61 000,00 | ||||
ФСР 2008/02112 | Коллост 15% 1,5 см. куб./микро | 22 000,00 | |||
№РЗН 2019/9019 | Nithya 70 мг. | 33 000,00 | |||
ФСЗ 2010/07887 | Radiesse 1,5 мл. | 38 000,00 | |||
Optima (6 мл.) | 22 000,00 | ||||
Армирующие нити | |||||
Компрессионная маска | 3 000,00 | ||||
РЗН 2016/07763 | Лифтинговые нити | ||||
Нити Aptos Excellence Visage (1 уп. - 10 шт.) | 74 400,00 | ||||
Нити Aptos Excellence Visage Soft (1 уп. - 10 шт.) | 60 000,00 | ||||
Нити Aptos Excellence Body (1 уп. - 10 шт.) | 60 000,00 | ||||
Нити Aptos Light Lift Thread 2G Soft (1 уп. - 2 шт.) | 62 400,00 | ||||
Нити Aptos Thread 2G (1 уп. - 2 шт.) | 62 400,00 | ||||
Нити Aptos Light Lift Needle 2G Софт (1 уп. - 2 шт.) | 58 800,00 | ||||
Нити Aptos Nano Spring 4 (1 уп. - 5 шт.) | 19 800,00 | ||||
Нити Aptos Nano Spring 7 (1 уп. - 5 шт.) | 22 800,00 | ||||
Нити Aptos Nano Vitis 4 (1 уп. - 5 шт.) | 23 640,00 | ||||
Нити Dual Arm Needle | 74 400,00 | ||||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||
П№011936/01 | Ботокс (1.0 Ед), США | 500,00 | |||
ЛП-003978 | Ботулакс (1.0 Ед), Республика Корея | 500,00 | |||
ЛП-001593 | Релатокс (1.0 Ед), Россия | 500,00 | |||
Лечение гипергидроза | |||||
П№011936/01 | Ботокс (100 Ед), США | 40 000,00 | |||
ЛП-001593 | Релатокс (100 Ед), Россия | 40 000,00 | |||
П№011520/01 | Диспорт (300 Ед), Франция | 40 000,00 | |||
ЛП-003978 | Ботулакс (100 Ед), Республика Корея | 40 000,00 | |||
А11.01.010 | Иньекционные введения лекарственных препаратов в очаг поражения | ||||
ЛС-000764 | Лонгидаза (1 флакон) | 2 000,00 | |||
ЛП-000514 | Дипроспан (1 ампула) | 3 000,00 | |||
Р N000821/01 | Реаферон-ЕС (1 ампула) | 3 000,00 | |||
ФС-2006/057-01 | Мезотерапия | ||||
Мезококтейль «Стройный силуэт» (5 мл.) | 5 000,00 | ||||
Мезококтейль «Дренаж и упругость лица и тела» (2,5 мл.) | 5 500,00 | ||||
Мезококтейль «Дренаж и упругость лица и тела» (5 мл.) | 7 000,00 | ||||
Мезококтейль «Сияние кожи» (2 мл.) | 4 500,00 | ||||
Мезококтейль «Сияние кожи» (4 мл.) | 6 300,00 | ||||
Мезококтейль Роскошные волосы «Мезолайн Хэа» (2,5 мл.) | 5 000,00 | ||||
Мезококтейль Роскошные волосы «Мезолайн Хэа плюс» (2,5 мл.) | 6 500,00 | ||||
Мезококтейль Чистая кожа «Мезолайн Акне» (5 мл.) | 5 000,00 | ||||
Reju Light 5 мл. | 7 000,00 | ||||
Reju Light 10 мл. | 13 000,00 | ||||
Reju Reborn 5 мл. | 14 000,00 | ||||
РЗН 2018/6891 | Профайло (Profhilo) (2 мл.) | 25 000,00 | |||
ФСЗ 2011/08948 | Липолиз | ||||
Мезококтейль NSTF (Filorga) (1,5 мл.) | 6 500,00 | ||||
Мезококтейль NSTF НА (Filorga) (1,5 мл.) | 8 500,00 | ||||
Мезо-Вартон Р199 (1,5 мл.) | 22 000,00 | ||||
Mesoeye C71 (1 мл.) | 22 000,00 | ||||
ФСЗ 2012/12102 | Липолитик | 5 000,00 | |||
Редермализация | |||||
ФСЗ 2011/10766 | Гиалуаль (1 мл.) | 15 000,00 | |||
Гиалуаль (2 мл.) | 20 000,00 | ||||
РЗН 2013/698 | Beautello 40+ (2 мл.) | 20 000,00 | |||
Beautelle Age (2 мл.) | 24 000,00 | ||||
BioReVitaSkin (2 мл.) | 15 000,00 | ||||
РЗН 2022/18956 | Nucleoform (2 мл.) | 20 000,00 | |||
РЗН 2019/8473 | Repart4 AQUA BALANCE 1% (2,5 мл.) | 10 000,00 | |||
Repart5 ACTIVE 1,8% (2,5 мл.) | 14 000,00 | ||||
Repart6 DELICATE 0,5% (2,5 мл.) | 9 000,00 | ||||
РЗН 2019/8470 | Repart7 ULTIMATE (2,5 мл.) | 18 000,00 | |||
РЗН 2020/10560 | Repart PG (2 мл.) | 24 000,00 | |||
А11.02.002 | Плацентарная терапия | ||||
РЗН 2014/1838 | Курасен (2 мл.) | 10 000,00 | |||
П №013851/01 | Лаеннек (4 мл.) | 10 000,00 | |||
Лаеннек (4 мл.) - курс 5 процедур | 44 000,00 | ||||
А11.01.010 | ФСЗ №2008/01447 | Плазмотерапия | |||
Плазмотерапия, 1 пробирка | 7 000,00 | ||||
А11.12.003 | Аутологичное клеточное омоложение REGEN LAB (Швейцария) | ||||
РЗН 2016/4128 | Regen Lab - 1 пробирка (синяя или красная) | 20 000,00 | |||
Regen Lab Cellular Matrix - 1 пробирка (желтая с гиалуроновой кислотой) | 40 000,00 | ||||
Regen Lab Cellular Matrix Plus - 2 пробирки (1 синяя и 1 желтая) | 60 000,00 | ||||
Regen Lab набор Plus - 3 пробирки (2 синие пробирки + 1 красная пробирка + швейцарские расходные материалы для забора крови, иглы, шприцы) | 60 000,00 | ||||
А11.01.010 | Плазмофилинг (введение аутоплазмы в мягкие ткани с целью коррекции формы и объема) | ||||
Плазмофилинг - 1 пробирка | 16 500,00 | ||||
Плазмофилинг - 2 пробирки | 28 500,00 | ||||
Плазмофилинг - от 3-х и более пробирок | 13 000,00/1 пр. | ||||
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | ||||
П№013851/01 | Aloderm Beauty | ||||
Aloderm Beauty - 1 капельница | 8 700,00 | ||||
Aloderm Beauty - курс (5 процедур) | 39 000,00 | ||||
Aloderm Health | |||||
Aloderm Health - 1 капельница | 4 200,00 | ||||
Aloderm Health - курс (5 процедур | 18 400,00 | ||||
Aloderm Detox | |||||
Aloderm Detox - 1 капельница | 4 200,00 | ||||
Aloderm Detox - курс (5 процедур) | 18 400,00 |
Не является публичной офертой. Цены на все услуги Экспертной клиники «АЛОДЕРМ» вы можете посмотреть в разделе "Цены на услуги"
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, рекомендуем уточнять стоимость услуги по телефону у администраторов.
Ваша заявка успешно отправлена! В ближайшее время с вами свяжуться наши менеджеры.