Многопрофильная клиника «АЛОДЕРМ» является клинической базой кафедры кожных и венерических болезней РУДН
STOP COVID: все сотрудники клиники «АЛОДЕРМ» привиты от коронавируса
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, рекомендуем уточнять стоимость услуги по телефону у администраторов.
Код услуги | № Регистрационного удостоверения препарата/аппарата/услуги | Наименование медицинской услуги | Цены на медицинские услуги в рублях |
В01.057.001 | Первичный прием врача-хирурга (осмотр, консультация) | 2 000,00 | |
А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи, 1 см. | 7 000,00 | |
А16.25.024 | Коррекция мочки уха односторонняя | 9 000,00 | |
А16.25.024 | Коррекция мочки уха двусторонняя | 18 000,00 | |
А16.01.017 | Удаление мягкотканного доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи, подкожно-жировой клетчатки лица и шеи | 40 000,00 | |
А16.01.005.005 | Иссечение доброкачественной опухоли, новообразования, рубцов кожи с устранением образовавшегося дефекта свободным кожным лоскутом | 40 000,00 | |
А16.01.013 | Удаление сосудистых опухолей лица и шеи | 40 000,00 | |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожно-жировой клетчатки, мягких тканей до 1х1 см. | 15 000,00 | |
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожно-жировой клетчатки, мягких тканей до 2х2 см. | 25 000,00 | ||
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожно-жировой клетчатки, мягких тканей до 3х3 см. | 30 000,00 | ||
А16.01.018 | Хирургическое удаленние бородавок | 10 000,00 | |
А16.30.069 | Снятие швов (хирургическое) | 1 750,00 | |
А16.03.006 | Репозиций костей и хрящей носа | 15 000,00 | |
А16.03.006 | Коррекция спинки носа и боковых скатов при свежей травме носа | 45 000,00 | |
А16.03.003 | Наложение асептической повязки | 600,00 | |
А15.01.001 | Перевязка раны | 1750,00 | |
А16.01.001 | Удаление гидрогеля | 18 000,00 | |
А16.01.023 | Устранение дефектов/деформаций брови | 54 000,00 | |
А16.01.035.001 | Резекция комков Биша односторонняя | 25 000,00 | |
А16.01.035.001 | Резекция комков Биша двусторонняя | 50 000,00 | |
Хирургическое лечение | |||
Малоинвазивное хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена | 30 000,00 | ||
Хирургическое лечение гигромы | 33 000,00 | ||
Процедурный кабинет | |||
А11.12.009 | Взятие крови из вены | 250,00 | |
A11.02.002 | Внутримышечная, подкожная, внутрикожная инъекция | 350,00* | |
А11.12.003 | Внутривенное струйное вливание | 700,00* | |
А11.12.003.001 | Внутривенное капельное вливание | 1 700,00* | |
А15.01.001 | Перевязка степень сложности 1 | 300,00 | |
А15.01.001 | Перевязка степень сложности 2 | 600,00 | |
А15.01.001 | Перевязка степень сложности 3 | 1000,00 | |
А16.01.008 | Снятие швов | 300,00 | |
* без стоимости лекарственных препаратов | |||
РЗН 2017/6252 | Одноразовые расходные материалы для процедуры | 100,00 | |
Одноразовые стерильные расходные материалы для процедуры | 300,00 |
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, рекомендуем уточнять стоимость услуги по телефону у администраторов.